Marimea europeana | Marimea US | Marimea piciorului | Marimea in interiorul pantofului |
23 | 7 | 13.7 cm | 14.7 cm |
24 | 8 | 14.3 cm | 15.3 cm |
25 | 9 | 15.0 cm | 16.0 cm |
26 | 9.5 | 15.7 cm | 16.7 cm |
27 | 10 | 16.3 cm | 17.3 cm |
28 | 11 | 17.0 cm | 18.0 cm |
29 | 11.5 | 17.7 cm | 18.7 cm |
30 | 12 | 18.3 cm | 19.3 cm |
31 | 13 | 19.0 cm | 20.0 cm |
32 | 1 | 19.7 cm | 20.7 cm |
33 | 2 | 20.4 cm | 21.4 cm |
Suport clienti luni - vineri: 10.00 - 19.00, sambata: 10.00 - 17.00
0723 343 691 contact@biscuitclub.ro
Scrie un review